年間手術実績
当院での手術実績(2022年~2024年)
| 2022年上半期 | 2022年下半期 | 2023年上半期 | 2023年下半期 | 2024年上半期 | 2024年下半期 |
---|
白内障手術 | 317例 | 410例 | 483例 | 472例 | 568例 | 532例
|
緑内障手術 | 53例 | 32例 | 60例 | 47例 | 77例 | 74例 |
緑内障レーザー(SLT) | 47例 | 49例 | 39例 | 40例 | 25例 | 9例 |
網膜硝子体手術 ※硝子体注射は除く | 96例 | 162例 | 183例 | 166例 | 195例 | 181例 |
うち網膜剥離(増殖性硝子体網膜症含む) | 21例(3例) | 33例(2例) | 52例(4例) | 42例(4例) | 48例(9例) | 35例(4例) |
うち糖尿病網膜症(増殖性糖尿病網膜症含む) | 13例(8例) | 29例(18例) | 11例(8例) | 13例(5例) | 17例(10例) | 15例(4例) |
その他 | 7例 | 19例 | 11例 | 4例 | 5例 | 9例 |
兵庫県での他院手術協力 難症例に対しての応援(2022年~2024年)
| 2022年 | 2023年 | 2024年 |
---|
他院手術協力 白内障手術
| 294例 | 251例 | 290例 |
他院手術協力 硝子体手術 | 46例 | 27例 | 21例 |
当院での手術実績(2025年~)
| 2025年上半期 | 2025年下半期 |
---|
白内障手術 | 746例 | |
緑内障手術 | 107例 | |
緑内障レーザー(SLT) | 23例 | |
網膜硝子体手術 ※硝子体注射は除く | 199例 | |
うち網膜剥離(増殖性硝子体網膜症含む) | 43例 | |
うち網膜剥離(増殖性硝子体網膜症含む) | 1例 | |
その他 | 20例 | |
兵庫県での他院手術協力 難症例に対しての応援(2025年~)
| 2025年 |
---|
他院手術協力 白内障手術 | |
他院手術協力 硝子体手術 | |